Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
gb e264cd6556 电机板事件改在扫描线程中监控;CIS原图重构移到扫描线程处理(一张纸重构平均大约150ms,在等待出图的过程中处理) 2024-03-07 16:00:48 +08:00
gb fe90a83e5c CIS缓冲区增加到6个;削减图像处理线程公共数据访问;增加线程亲缘函数 2024-03-05 17:07:44 +08:00
gb 14e17b61cf 同步图片发送 2024-03-01 17:16:12 +08:00
gb 5524999d51 修复扫描流程及中间图像传输参数 2024-02-28 10:28:42 +08:00
gb a0461ff354 添加图像压缩算法 2024-02-27 12:03:51 +08:00
gb a040422b7b 调整扫描流程 2024-02-26 17:25:02 +08:00
gb 6104c9dcdd 添加memory hook 2024-01-27 17:43:13 +08:00
gb ccf2a60dae 修复CIS原图构建BUG及图像处理BUG 2024-01-17 16:54:06 +08:00
gb b33fdb7fff 添加图像处理流程;增加开关CIS灯属性 2024-01-16 17:51:34 +08:00
gb 8f294f8bf6 添加用户权限管理;添加BMP文件头函数;restore不判断auto属性 2024-01-05 17:36:50 +08:00
gb be23610bae add start scan flow 2024-01-03 17:39:16 +08:00
gb 04bf018274 BULK_OUT读数据状态,定义为IDLE;memory数据源发送时,增加进度通知 2023-12-16 15:27:40 +08:00
gb 32f830ee94 手搓内存池 2023-12-13 14:57:08 +08:00
gb b6884b148e 将系统信息(内存页大小……)提升为全局初始化对象;调整IO缓冲大小为内存页面大小;IO缓冲采用内存池;增加文件映射功能 2023-12-12 09:36:06 +08:00
gb 1ca053bea6 add file_map 2023-12-09 18:21:05 +08:00
gb 4dc3d7ccc1 fix IO endpoint bug; add session ID to control all tasks and IO 2023-12-02 10:15:44 +08:00
gb 4d0f93932d New arhitecture 2023-12-01 17:17:09 +08:00